Максимальный лимит карты : | 700 000 руб. |
Процентная ставка: | от 15 до 39,9 % |
Валюта: | Рубли |
Льготный период: | до 55 дней |
Бонусы: | - Накопление милей с возможностью обмена на авиабилет
- Бесплатная страховка при выезде за рубеж
- Бесплатный интернет в путешествии
- Компенсация за задержку рейса
|
Годовое обслуживание : | 0 — 1890 руб. |
Срок рассмотрения от: | 2 мин. |
Кэшбэк: | При покупке ЖД и авиабилетов — до 5%, 10% за бронирование отелей и авто, 2% за любые покупки по карте, 1% за платежи и переводы через интернет- или мобильный банк, до 30% — по спецпредложениям от Tinkoff % |
Бесконтактные платежи: | - PayPass/PayWave
- Samsung Pay
- Apple Pay
- Google Pay
|
Снятие наличных: | В любых банкоматах |
Комиссия за снятие наличных: | 390 руб. |
Погашение: | Минимальный ежемесячный платеж — не менее 8% от задолженности, минимум 600 руб. |
Пополнение: | - Переводом в приложении и на Tinkoff.ru
- Наличными в банкоматах Тинькофф
- Наличными у партнеров по всей России
- Банковским переводом
|
Штрафы: | - Штраф за неоплату минимального платежа — 590 руб.
- Неустойка — плюс 19% годовых в течение расчетного периода, следующего после неоплаты
- Плата за превышение лимита задолженности — 390 руб.
|
Лицензия ЦБ РФ: | № 2673 |
|
Кредитная карта Tinkoff All Airlines World — отзывы